Costo medio benzina
Prezzo medio della benzina in Italia
Dati aggiornati alle del 23/05/
I prezzi si riferiscono alla modalità self-service
Prezzo medio di ognuno i carburanti in Italia
Dati aggiornati alle del 23/05/
| Carburante | Self | Servito | |||||||||||||||||||||||
| Benzina | |||||||||||||||||||||||||
| Gasolio | |||||||||||||||||||||||||
| Metano | |||||||||||||||||||||||||
| GPL | |||||||||||||||||||||||||
| Blue Super | |||||||||||||||||||||||||
| Blue Diesel | |||||||||||||||||||||||||
| Gasolio Alpino | |||||||||||||||||||||||||
| Hi-Q Diesel | |||||||||||||||||||||||||
| HiQ Perform+ | |||||||||||||||||||||||||
| HVO | |||||||||||||||||||||||||
| Gasolio speciale | |||||||||||||||||||||||||
| Gasolio Premium | |||||||||||||||||||||||||
| Supreme Diesel | |||||||||||||||||||||||||
| Benzina WR | |||||||||||||||||||||||||
| Benzina Plus 98 | |||||||||||||||||||||||||
| Gasolio Metallo prezioso Diesel | |||||||||||||||||||||||||
| HVOlution | |||||||||||||||||||||||||
| Excellium Diesel | |||||||||||||||||||||||||
| Gasolio Gelo | |||||||||||||||||||||||||
| Gasolio Ecoplus | |||||||||||||||||||||||||
| GNL | |||||||||||||||||||||||||
| HVO | |||||||||||||||||||||||||
| Benzina speciale | |||||||||||||||||||||||||
| Benzina Shell V Power | |||||||||||||||||||||||||
| Diesel Shell V Power | |||||||||||||||||||||||||
| Gasolio Artico Igloo | |||||||||||||||||||||||||
| L-GNC | |||||||||||||||||||||||||
| Gasolio artico | |||||||||||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||||||||||
| REHVO | |||||||||||||||||||||||||
| GP DIESEL | |||||||||||||||||||||||||
| HVO eco diesel | |||||||||||||||||||||||||
| Gasolio Energy D | |||||||||||||||||||||||||
| Benzina Energy 98 ottani | |||||||||||||||||||||||||
| Gasolio Artico | |||||||||||||||||||||||||
| E-DIESEL | |||||||||||||||||||||||||
| Diesel HVO | |||||||||||||||||||||||||
| Gasolio HVO | |||||||||||||||||||||||||
| BCHVO | |||||||||||||||||||||||||
| Benzina Speciale 98 Ottani | |||||||||||||||||||||||||
| Gasolio Prestazionale | |||||||||||||||||||||||||
| Excellium diesel | |||||||||||||||||||||||||
| HVO Future | |||||||||||||||||||||||||
| Gasolio Plus | |||||||||||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||||||||||
| Verde speciale | |||||||||||||||||||||||||
| Gasolio Bio HVO | |||||||||||||||||||||||||
| S-Diesel | |||||||||||||||||||||||||
| DieselMax |
| Dettaglio settimanale | Anno | Mese | Media Benzina | Variazione Benzina | Media Gasolio Auto | Variazione Gasolio Auto | Media GPL | Variazi
Oggi, 23 maggio , i prezzi dei carburanti in Lombardia mostrano una condizione variegata, con la benzina che si attesta a euro al litro, il gasolio a euro, il GPL a euro e il metano a euro. Questi valori sono influenzati da diversi fattori, tra cui le accise, lIVA e il costo della materia iniziale, che insieme determinano il prezzo finale alla pompa. Il costo dei carburanti in LombardiaUltimo aggiornamento: 23 maggio
Come si compone il costo dei carburantiIl prezzo della benzina è composto da diverse componenti, delle quali la più significativa è quella fiscale, che rappresenta circa il 58% del costo totale. Questa porzione include le accise e lIVA, che incidono notevolmente sul prezzo finale. La restante parte, pari al 42%, è rappresentata dalla componente industriale. Questultima si divide ulteriormente in costo della sostanza prima e bordo lordo. Il costo della materia anteriormente, che incide per circa il 30% del prezzo, è influenzato dalle quotazioni internazionali del petrolio e dal tasso d |
|---|